ledig

Gemeinsame Notiz

ledig

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
209 0 154 55 Nie
215 0 148 66 Nie
270 0 220 49 Nie
236 0 195 40 Nie
202 0 159 42 Nie
198 0 177 21 Nie
285 0 202 82 Nie
235 0 190 45 Nie
204 0 134 69 Nie
285 0 257 28 Nie
234 0 156 77 Nie
253 0 218 35 Nie
258 0 229 29 Nie
292 0 218 73 Nie
287 0 195 91 Nie
304 0 235 69 Nie
246 0 162 84 Nie
218 0 194 24 Nie
211 0 188 22 Nie
255 0 221 33 Nie
233 0 204 29 Samstag, 8. Juli 2006 11:45
326 0 243 82 Nie
271 0 190 81 Nie
185 0 133 51 Nie
279 0 216 63 Nie
228 0 168 60 Samstag, 12. November 2011 21:59
246 0 157 89 Nie
314 0 251 63 Nie
279 0 256 23 Nie
270 0 234 35 Nie
272 0 242 29 Nie
334 0 249 85 Nie
216 0 128 88 Nie
297 0 238 59 Nie
291 0 205 86 Nie
210 0 187 23 Nie
209 0 187 22 Nie
288 0 236 52 Nie
194 0 123 71 Nie
179 0 153 26 Nie
309 0 240 69 Nie
218 0 194 23 Nie
274 0 220 54 Nie
258 0 238 19 Nie
152 0 129 23 Nie
181 0 110 71 Samstag, 12. November 2011 20:49
190 0 vor 1953 Nie
325 0 281 44 Nie
328 0 249 79 Sonntag, 27. Juni 2010 23:41
316 0 249 66 Nie
237 0 187 50 Nie
235 0 170 65 Freitag, 25. Juni 2010 20:11
231 0 153 78 Freitag, 25. Juni 2010 20:06
275 0 210 65 Sonntag, 27. Juni 2010 23:17
266 0 222 44 Nie
213 0 179 33 Sonntag, 27. Juni 2010 23:18
210 0 154 55 Nie
230 0 203 27 Sonntag, 27. Juni 2010 23:21
226 0 175 51 Sonntag, 27. Juni 2010 23:27
220 0 195 25 Nie
241 0 177 64 Sonntag, 27. Juni 2010 23:31
310 0 238 71 Nie
228 0 164 63 Nie
287 0 227 59 Nie
281 0 238 43 Nie
272 0 195 76 Nie
245 0 154 90 Nie
246 0 166 79 Nie
250 0 189 60 Donnerstag, 3. Januar 2008 01:29
276 0 216 60 Nie
233 0 148 85 Nie
249 0 183 66 Nie
245 0 172 72 Nie
224 0 207 17 Nie
291 0 214 77 Mittwoch, 7. Juli 2010 06:51
254 0 183 71 Nie
223 0 181 41 Nie
212 0 184 27 Nie
215 0 161 54 Nie
213 0 185 28 Nie
335 0 250 85 Sonntag, 27. Juni 2010 23:29
333 0 264 69 Sonntag, 27. Juni 2010 23:28
301 0 241 59 Sonntag, 27. Juni 2010 23:20
260 0 210 50 Nie
246 0 vor 1897 Nie
249 0 170 79 Sonntag, 27. Juni 2010 23:35
210 0 184 25 Nie
222 0 157 65 Mittwoch, 7. Juli 2010 06:49
209 0 143 65 Nie
248 0 210 38 Nie
333 0 276 57 Nie
190 0 109 80 Nie
185 0 112 72 Donnerstag, 3. Juni 2010 06:44
234 0 196 38 Nie
316 0 227 88 Nie
311 0 267 43 Nie
289 0 221 67 Nie
276 0 190 85 Nie
249 0 190 59 Nie
202 0 131 70 Nie
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Abkürzung Verfasser Veröffentlichung Personen Familien Medienobjekte Gemeinsame Notizen Letzte Änderung
Archive
Name des Archives Quellen Letzte Änderung
Übermittler
Übermittlername Personen Familien Letzte Änderung
fancy-imagebar
Johann Jacob Lickfett (1772–1845) Hans Oskar Franz Max Sietz (1916–1941) Felix Johann Julius Christian Sietz (1880–1917) Erich August Gustav Sietz (1889–1960) Veronika Karoline Hedwig Bittner (1819–) Raimund Wolf Manner (1722/23 n. u. Z.–1788) Ludwig Clemens Maria Steyrer (1888–1970) Dietrich Andreas Jensen (1889–1974) Charlotte Herz (1886–1974) Konstantin Rautenstrauch (1821–) Johann Nepomuk Müller (1827–1897) Lucie Helene Henze (1915–2004) Irma Tkany (1852–) Johann Sietz (1769–1851) Hinrich Christophers Berends (1826–) Johannes Brahms (1833–1897) Friedrich J. Groot (1812–1857) Heinrich Jung (1885–1953) Lea Goldschmidt (1897–1940) Florentina Renata Taube (1824–1905) Christian Jensen (1857–1936) Ernst I. Hohenlohe-Langenburg (1794–1860) Helene Bertha Johanna Charlotte Bischoff (1889–1973) Gerhard Erich Max Sietz (1885–1935) Christa Knocke (1934–) Agnes Anna Minna Röber (1896–1965) Martin Josef Jungen (1819–1887) Heinrich Max Otto Schönfelder (1874–1944) Oscar Ernst Simon Bischoff (1841–1922) Agnes Anna Minna Röber (1896–1965) Raimund Wolfgang Josef Johann Rr von Manner (1799–1882) Johann Theodor Lickfett (1847–1896) Victoria Stirba [22] (1842–1842) Elisabeth Aurelia Sophia Renner (1880–1973)