Personen — Edle von Manner/Manner/Ritter von Manner/von Manner

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
um 1840
184 0 vor 1960 Nie
um 1840
184 0 vor 1960 Nie
128 0 69 58 Sonntag, 30. Mai 2010 16:10
126 0 38 88 Sonntag, 20. Juni 2010 09:43
geschätzt 1580
444 6
vor 1631
vor 1629
393 51 Dienstag, 3. Dezember 2013 18:11
391 2 345 46 Mittwoch, 4. Dezember 2013 07:37
355 3
nach 1713
311 43 Dienstag, 15. Juni 2010 07:35
316 1 242 73 Sonntag, 1. Dezember 2013 18:30
410 0 vor 1734 Sonntag, 1. Dezember 2013 17:06
319 1 vor 1825 Dienstag, 3. Dezember 2013 17:56
409 0 vor 1735 Sonntag, 1. Dezember 2013 17:01
geschätzt 1666 0 vor 1786 Dienstag, 3. Dezember 2013 17:56
354 0 vor 1790 Dienstag, 3. Dezember 2013 17:56
284 1 vor 1860 Sonntag, 1. Dezember 2013 18:50
278 0 vor 1866 Sonntag, 23. Februar 2020 09:25
185 3 149 36 Samstag, 22. Februar 2020 21:59
121 0 vor 2022 Freitag, 21. Mai 2010 05:53
185 3 149 36 Samstag, 22. Februar 2020 21:59
219 5 142 76 Sonntag, 6. Januar 2008 19:03
176 0 159 17 Samstag, 22. Februar 2020 23:40
122 0 45 77 Sonntag, 20. Juni 2010 09:48
geschätzt 1829
195 0 vor 1949 Sonntag, 23. Februar 2020 01:10
302 2 233 68 Sonntag, 30. Mai 2010 16:32
338 1 291 46 Mittwoch, 19. Mai 2010 07:35
153 4 85 67 Sonntag, 13. November 2011 10:33
179 3 101 78 Samstag, 22. Februar 2020 21:59
179 3 101 78 Samstag, 22. Februar 2020 21:59
141 0 111 30 Samstag, 22. Februar 2020 22:52
zwischen 1747 und 1772
277 0 vor 1867 Sonntag, 23. Februar 2020 09:32
nach 1629
395 0 381 14 Dienstag, 30. März 2010 09:13
123 0 vor 2020 Freitag, 21. Mai 2010 05:54
307 4 239 68 Sonntag, 23. Februar 2020 09:23
120 0 vor 2023 Freitag, 21. Mai 2010 05:55
geschätzt 1874 1 vor 1994 Freitag, 21. Februar 2020 10:00
0 Sonntag, 30. Mai 2010 15:35
122 0 42 79 Sonntag, 1. März 2020 19:09
259 1 180 79 Montag, 17. Mai 2010 07:59
355 0 vor 1789 Dienstag, 15. Juni 2010 07:31
125 0 113 12 Freitag, 13. Dezember 2013 13:13
266 1 vor 1877 Montag, 7. Januar 2008 12:11
um 1730
294 1 vor 1850 Sonntag, 6. Januar 2008 22:53
geschätzt 1490 1 vor 1610 Montag, 12. Juni 2006 12:23
395 1 371 24 Sonntag, 23. Februar 2020 08:38
404 0 vor 1740 Sonntag, 8. Dezember 2013 09:07
494 1 429 65 Sonntag, 20. November 2011 19:28
414 1
zwischen 1648 und 1652
376 42 Dienstag, 3. Dezember 2013 18:07
371 0 351 19 Dienstag, 17. Dezember 2013 23:28
geschätzt 1653 0 352 Dienstag, 17. Dezember 2013 23:16
182 2 102 79 Donnerstag, 13. Mai 2010 08:51
124 0 114 10 Nie
391 0 vor 1753 Dienstag, 30. März 2010 08:58
185 0 113 72 Sonntag, 30. Mai 2010 13:43
125 0 vor 2018 Freitag, 21. Mai 2010 05:57
zwischen 1747 und 1772
277 0 vor 1867 Sonntag, 23. Februar 2020 09:32
125 0 39 86 Samstag, 14. Dezember 2013 19:02
127 0 29 97 Freitag, 13. Dezember 2013 13:14
geschätzt 1815
209 1
vor 1900
124 85 Mittwoch, 19. Mai 2010 18:16
geschätzt 1845
179 1
vor 1930
94 85 Mittwoch, 19. Mai 2010 18:18
350 1 vor 1794 Dienstag, 15. Juni 2010 07:44
251 0 vor 1893 Samstag, 11. November 2017 23:55
270 1 205 65 Montag, 24. Mai 2010 07:28
256 1 182 74 Nie
409 5 349 59 Dienstag, 17. Dezember 2013 23:20
367 0 348 18 Dienstag, 17. Dezember 2013 23:30
119 0 56 63 Samstag, 25. Januar 2014 08:59
157 2 78 78 Dienstag, 18. Mai 2010 22:02
184 1 137 47 Dienstag, 18. Mai 2010 22:02
158 3 76 81 Freitag, 31. August 2012 13:28
125 0 46 79 Freitag, 31. August 2012 13:30
150 4 81 68 Samstag, 22. Februar 2020 21:59
230 1 176 54 Dienstag, 30. März 2010 19:50
155 0 vor 1988 Nie
um 1840
184 0 vor 1960 Sonntag, 15. Dezember 2013 16:22
150 0
vor 1960
64 86 Mittwoch, 19. Mai 2010 18:20
geschätzt 1874 0 vor 1994 Dienstag, 30. März 2010 21:09
252 0 vor 1891 Sonntag, 23. Februar 2020 09:51
zwischen 1747 und 1772
277 0 vor 1867 Sonntag, 23. Februar 2020 09:35
231 0 vor 1912 Dienstag, 17. Dezember 2013 23:55
125 0 vor 2018 Nie
306 0 vor 1837 Sonntag, 1. Dezember 2013 18:27
geschätzt 1550
474 1 vor 1670 Montag, 17. Mai 2010 08:00
151 2 69 81 Freitag, 14. Mai 2010 10:59
173 5 79 94 Samstag, 22. Februar 2020 23:45
geschätzt 1692 0 vor 1812 Mittwoch, 18. Dezember 2013 00:32
124 0 vor 2019 Freitag, 21. Mai 2010 05:56
367 0 311 55 Dienstag, 3. Dezember 2013 17:56
geschätzt 1624 0 vor 1744 Mittwoch, 19. Mai 2010 17:58
81 0 25 55 Sonntag, 1. März 2020 08:15
322 3 267 55 Sonntag, 1. Dezember 2013 19:18
173 5 79 94 Samstag, 22. Februar 2020 23:45
373 0 306 67 Dienstag, 17. Dezember 2013 23:24
375 0 373 1 Dienstag, 17. Dezember 2013 23:27
120 0 vor 2023 Freitag, 21. Mai 2010 05:58
149 0 vor 1994 Montag, 17. Mai 2010 10:50
254 0 vor 1889 Samstag, 11. November 2017 23:54
120 0 vor 2023 Freitag, 21. Mai 2010 06:26
154 0 94 60 Samstag, 22. Februar 2020 21:59
91 0 81 10 Samstag, 25. Januar 2014 08:32
geschätzt 1674 1 vor 1794 Mittwoch, 18. Dezember 2013 00:05
194 3 152 42 Sonntag, 20. Juni 2010 09:51
380 4 341 39 Sonntag, 1. Dezember 2013 17:09
187 0 156 31 Donnerstag, 27. Februar 2020 12:04
152 0 107 44 Samstag, 22. Februar 2020 21:59
134 0 vor 2009 Samstag, 22. Februar 2020 22:52
213 6 130 83 Samstag, 22. Februar 2020 22:52
129 0 56 72 Sonntag, 30. Mai 2010 15:42
124 0 56 67 Freitag, 21. Februar 2020 10:00
154 2 76 78 Montag, 17. Mai 2010 23:30
186 3 142 44 Samstag, 22. Februar 2020 11:26
153 0 89 63 Dienstag, 25. Mai 2010 05:57
301 5 235 65 Sonntag, 23. Februar 2020 10:23
224 2 141 83 Freitag, 15. März 2013 06:58
153 0 89 63 Dienstag, 25. Mai 2010 05:57
geschätzt 1941 0 23 Sonntag, 15. Dezember 2013 10:46
geschätzt 1874 0 vor 1994 Sonntag, 20. Juni 2010 09:53
310 0 231 78 Mittwoch, 18. Dezember 2013 00:10
0 Mittwoch, 7. Juli 2010 08:03
221 1 152 69 Dienstag, 18. Mai 2010 22:11
geschätzt 1646 1 vor 1766 Dienstag, 18. Mai 2010 22:25
um 1870
154 3
zwischen 1934 und 1935
90 65 Samstag, 14. Dezember 2013 19:03
186 3 100 85 Samstag, 14. Dezember 2013 19:04
448 4 384 64 Sonntag, 23. Februar 2020 08:48
394 0 vor 1750 Dienstag, 30. März 2010 08:57
375 1 310 64 Sonntag, 23. Februar 2020 09:07
335 2 254 81 Sonntag, 23. Februar 2020 09:16
geschätzt 1670
354 1 vor 1790 Mittwoch, 18. Dezember 2013 00:29
173 0 101 72 Donnerstag, 5. März 2020 10:42
135 0 78 56 Samstag, 22. Februar 2020 22:52
229 1 159 69 Sonntag, 30. Mai 2010 14:45
261 2 193 68 Samstag, 11. November 2017 23:57
1 Mittwoch, 7. Juli 2010 09:24
fancy-imagebar
Barbara Stirba (1849–1853) Barbara Stirba [22] (1843–1845) Hermine Wilhelmine Karoline Uhde (1856–1921) Erich Siegfried Oskar Bischoff (1885–1933) Johann Georg Gustav Lickfett (1817–1898) Otto Büttner (1893–) Johanne Wilhelmine Hencke (1822–1899) Ernestine Beate Juliane Siewert (1811–1864) Chrystian Sietz (–) Christa Knocke (1934–) Marguerite von Boch (1880–1965) Leopold Karl Sietz (1833–1913) Erika Franziska Johanna Sietz (1878–1947) Uwe Diedrich Jensen (1922–2003) Hans Fünfgeld (1890–1971) Aloysia Anna Pintner (1840–) Albert Ferdinand Oscar Sietz (1857–1897) Gert Bischoff (–) … Jung (–) Heinrich Jung (1885–1953) Friedrich J. Groot (1812–1857) Helga Freyn (1942–2003) Caspar Klimesch (1775–1852) Christian Knocke (1893–1975) Albert Ferdinand Oscar Sietz (1857–1897) Mariana Chwalcofsky (1791–1867) Christian Knocke (1893–1975) Erich Siegfried Oskar Bischoff (1885–1933)