Personen — Klein

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
186 0 186 0 Nie
183 1 122 61 Sonntag, 13. November 2011 07:31
213 2 150 62 Nie
199 2 109 90 Sonntag, 30. Dezember 2007 13:01
206 0 133 72 Nie
245 0 235 10 Nie
275 0 275 0 Nie
252 0 236 15 Nie
145 0 83 62 Nie
199 0 176 22 Sonntag, 27. Januar 2008 22:40
278 10 209 68 Nie
188 2 112 76 Nie
188 2 112 76 Nie
191 0 104 86 Nie
231 0 vor 1912 Nie
249 4 210 39 Nie
283 0 281 1 Nie
275 0 274 1 Nie
278 10 209 68 Nie
194 5 122 72 Nie
220 0 189 31 Nie
244 3 198 46 Sonntag, 27. Januar 2008 22:40
279 0 vor 1864 Nie
208 6 113 94 Nie
196 0 115 81 Nie
203 0 vor 1940 Nie
154 0 139 15 Nie
206 0 189 17 Freitag, 14. Juli 2006 11:29
280 4 240 39 Nie
275 2 245 29 Sonntag, 27. Januar 2008 22:22
240 0 vor 1903 Nie
283 0 vor 1860 Nie
240 0 220 20 Nie
142 0 85 56 Samstag, 8. Juli 2006 19:03
217 4 144 72 Nie
160 0 159 1 Nie
281 4 250 30 Nie
236 2 165 71 Nie
249 0 vor 1895 Nie
287 0 227 59 Nie
281 0 238 43 Nie
127 0 47 79 Nie
236 2 165 71 Nie
216 0 vor 1927 Nie
194 0 vor 1950 Nie
188 0 147 41 Nie
274 0 247 27 Nie
153 0 129 23 Nie
247 0 vor 1897 Nie
225 0 221 4 Nie
245 0 172 72 Nie
223 1 141 81 Nie
287 0 251 36 Sonntag, 30. Dezember 2007 13:03
251 0 243 8 Nie
252 0 251 0 Nie
209 0 135 74 Nie
264 5 191 72 Nie
163 0 159 3 Nie
157 0 155 2 Nie
223 1 193 30 Nie
223 1 193 30 Nie
288 0 236 52 Nie
285 6 202 83 Nie
258 1 178 80 Nie
180 1 95 84 Nie
180 1 95 84 Nie
210 0 209 0 Nie
250 5 174 75 Nie
231 0 231 0 Nie
229 0 221 7 Nie
208 4 123 84 Nie
221 0 146 75 Nie
234 0 233 0 Nie
204 2 143 61 Nie
217 0 119 97 Nie
geschätzt 1690 0 293 Nie
254 2 219 35 Samstag, 27. Dezember 2014 13:53
285 2 243 41 Nie
288 0 vor 1855 Nie
236 3 168 68 Nie
213 0 196 16 Nie
225 6 131 94 Nie
um 1740
284 0 228 55 Donnerstag, 13. Juli 2006 01:51
269 0 vor 1875 Sonntag, 30. Dezember 2007 13:03
185 0 133 51 Nie
248 0 247 0 Nie
205 0 205 0 Nie
191 0 191 0 Nie
247 0 246 1 Nie
182 0 182 0 Nie
fancy-imagebar
Johanna Auguste Pauline Weber (1869–1937) Johan Gotlieb Sietz (1773–1773) Catharina Rhan (1649–1728) Otto Paul Hugo Büttner (1889–1971) Barbara Stirba (1849–1853) Oscar Ernst Simon Bischoff (1841–1922) Elisabeth Aurelia Sophia Renner (1880–1973) Heinrich Jung (1885–1953) Ernst I. Hohenlohe-Langenburg (1794–1860) Oscar Ernst Simon Bischoff (1841–1922) Hannah Lickfett (1888–1966) Otto Büttner (1893–) Paul Johannes Sietz (1860–1922) Richard Dittmer (1840–1925) Rosa Emma Else Nieswand (1903–1980) Max Julius Oskar Bischoff (1882–1958) Franz Heinrich Sietz (1848–1922) Johann Stirba [30] (1795–1825) Johann Georg Gustav Lickfett (1817–1898) Johanne Wilhelmine Hencke (1822–1899) Katharina Elisabeth Martha Helene Sietz (1921–1999) Franz Heinrich Sietz (1848–1922) Xaveria Franziska Müller (1787–1859) Ernestine Beate Juliane Siewert (1811–1864) Johann Müller (1753–1806) Wilhelm Friedrich Markus Sietz (1858–1934) Xaveria Franziska Müller (1787–1859) Christian Knocke (1893–1975) Anna Vincentia Tkany (1797–)