Personen — Haulken

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
um 1640
384 6
nach 1680
344 40 Nie
335 0 250 85 Sonntag, 27. Juni 2010 23:29
318 8 239 79 Nie
265 0 190 75 Sonntag, 30. Dezember 2007 12:47
259 0 232 26 Nie
geschätzt 1651 8 vor 1771 Nie
322 0 275 46 Nie
274 0 255 19 Sonntag, 30. Dezember 2007 12:47
245 3 164 81 Nie
300 11 217 83 Nie
250 6 171 78 Nie
330 0 296 34 Nie
250 3 198 51 Nie
328 4 vor 1815 Nie
274 0 vor 1869 Sonntag, 30. Dezember 2007 12:48
269 0 265 3 Nie
268 0 250 17 Nie
341 9 287 54 Nie
272 0 272 0 Nie
273 0 255 17 Nie
262 1 192 69 Nie
geschätzt 1662 0 vor 1782 Nie
337 0 272 65 Nie
263 0 263 0 Nie
254 0 174 80 Nie
345 4 vor 1798 Nie
341 0 vor 1802 Nie
275 5 235 40 Nie
271 0 211 59 Sonntag, 30. Dezember 2007 12:48
272 0 vor 1871 Sonntag, 30. Dezember 2007 12:49
267 0 265 2 Nie
312 1 232 79 Nie
260 0 210 50 Nie
254 0 246 8 Nie
271 0 vor 1872 Nie
339 0 vor 1804 Nie
255 0 214 41 Nie
268 9 193 75 Nie
266 2 238 27 Nie
273 5 233 40 Nie
266 2 238 27 Nie
333 0 263 69 Sonntag, 27. Juni 2010 23:28
263 0 262 0 Nie
260 3 218 41 Nie
260 3 218 41 Nie
361 0 302 58 Nie
282 0 vor 1861 Nie
270 0 265 4 Nie
353 0 vor 1791 Nie
269 0 269 0 Nie
257 0 257 0 Nie
256 0 256 0 Nie
220 0 220 0 Nie
fancy-imagebar
Anna Vincentia Tkany (1797–) Carolina Friederica Renata Stein (1790–1859) Anton Karl Borromäus Müller (1797–1875) Heinrich Jung (1885–1953) Katharina Elisabeth Martha Helene Sietz (1921–1999) Lilla Susanne Sophie Rautenstrauch (1867–1933) Chrystian Sietz (–) Franz Johann Müller (1825–1901) Carolin Henriette Kraetschmer (1790–1854) Johann Schönfelder (1785–) Johann Georg Gustav Lickfett (1817–1898) Otto Wilhelm Christian Campe (1914–1970) Dorothea Wilhelmine Emma Elisabeth Sietz (1901–1996) Charlotte Lovisa Brickmann (1775–1861) Marianna Maschinski (1882–1883) Kurt Max Alfred Schönfelder (1908–1970) Rosa Emma Else Nieswand (1903–1980) Oscar Ernst Simon Bischoff (1841–1922) Wolfgang Vinzens Manner (1763–1831) Antonie Schneiderski (1866–1928) Chrystian Sietz (–) Anna Elisabeth Caroline Sietz (1854–1940) Johanne Wilhelmine Hencke (1822–1899) Theodor Ernst Müller + Franziska Schenek Johann Sietz (1769–1851) Inken Diedrichsen (1823–1900) Joseph Stirba [22] (1850–) Marianna Grześ (1849–)