Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | 0 | 118 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1860
|
163 | 0 | before 1980 | M | YES | Y100 | ||||||||||
171 | 3 | before 1972 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
135 | 0 | before 2008 | M | YES | Y100 | |||||||||||
244 | 0 | 170 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
185 | 1 | 148 | 36 | M | YES | YES | R | |||||||||
estimated 1796 | 1 | before 1916 | F | YES | YES | R | ||||||||||
282 | 3 | 247 | 34 | F | YES | YES | R | |||||||||
211 | 4 | 172 | 39 | F | YES | YES | R | |||||||||
224 | 2 | 138 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 1 | 106 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
129 | 0 | before 2014 | F | YES | Y100 | |||||||||||
245 | 0 | 223 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1730 | 0 | 241 | M | YES | YES | R | ||||||||||
198 | 0 | 115 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
323 | 0 | before 1820 | M | YES | YES | |||||||||||
127 | 0 | before 2016 | M | YES | Y100 | |||||||||||
254 | 7 | 177 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
116 | 0 | 80 | 35 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
183 | 2 | 113 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | before 1901 | F | YES | YES | |||||||||||
149 | 1 | 70 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
200 | 1 | before 1943 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
271 | 2 | 220 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
341 | 0 | 300 | 41 | F | YES | YES | R | |||||||||
256 | 0 | 171 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
262 | 0 | 211 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
147 | 0 | before 1996 | M | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1744 | 1 | before 1864 | F | YES | YES | R | ||||||||||
189 | 0 | before 1954 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
192 | 0 | 126 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | 122 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
261 | 0 | 201 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
222 | 7 | 172 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
137 | 0 | before 2006 | M | YES | Y100 | |||||||||||
163 | 0 | before 1980 | M | YES | Y100 | |||||||||||
252 | 2 | 218 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
96 | 0 | 66 | 30 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
298 | 3 | 265 | 33 | F | YES | YES | R | |||||||||
367 | 0 | 286 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||||
217 | 0 | 214 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
268 | 0 | 240 | 28 | F | YES | YES | R | |||||||||
356 | 0 | 280 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
361 | 12 | 279 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
280 | 1 | 255 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
219 | 4 | 141 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
190 | 0 | 126 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
244 | 0 | 170 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
314 | 0 | before 1829 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1770 | 0 | before 1890 | M | YES | YES | R | ||||||||||
198 | 1 | 119 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
271 | 0 | 194 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
226 | 2 | 187 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
318 | 0 | before 1825 | F | YES | YES | |||||||||||
254 | 1 | 231 | 23 | F | YES | YES | R | |||||||||
estimated 1506 | 3 | before 1626 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
186 | 0 | 128 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | 199 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 3 | 152 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 5 | before 1981 | F | YES | Y100 | |||||||||||
242 | 1 |
after 1834
|
189 | 52 | M | YES | YES | |||||||||
253 | 0 | 209 | 43 | M | YES | YES | R | |||||||||
estimated 1691 | 1 | before 1811 | M | YES | YES | |||||||||||
184 | 0 | 112 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
284 | 6 | 230 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
276 | 0 | before 1867 | M | YES | YES | |||||||||||
248 | 0 | before 1895 | M | YES | YES | |||||||||||
182 | 0 | 181 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | 187 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
74 | 0 | 33 | 40 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
240 | 0 | 240 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
588 | 2 | 514 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1859 | 0 | before 1979 | F | YES | Y100 | |||||||||||
190 | 0 | 109 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
239 | 7 | 164 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
276 | 1 | 197 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
285 | 0 | 257 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
312 | 0 | 231 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
339 | 10 | 250 | 88 | F | YES | YES | R | |||||||||
211 | 2 | 180 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 1 | 164 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
177 | 1 | before 1966 | F | YES | Y100 | |||||||||||
316 | 1 | 237 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | before 1893 | M | YES | YES | |||||||||||
320 | 0 | before 1823 | M | YES | YES | |||||||||||
175 | 0 | before 1968 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
187 | 0 | 172 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | before 1983 | M | YES | Y100 | |||||||||||
183 | 0 | 130 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||||
213 | 0 | 167 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||||
estimated 1437 | 0 | before 1557 | M | YES | YES | |||||||||||
263 | 1 | before 1880 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1758 | 0 | before 1878 | M | YES | YES | R | ||||||||||
181 | 9 | 127 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
88 | 0 | 88 | 0 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
115 | 0 | 35 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 2 | 60 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
184 | 0 | 112 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
279 | 9 | 220 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
252 | 0 | before 1891 | M | YES | YES | |||||||||||
355 | 5 | 296 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
316 | 0 | 242 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
323 | 5 | 247 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
before 1700
|
323 | 1 | before 1820 | M | YES | YES | R | |||||||||
320 | 5 | 249 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
260 | 9 | 170 | 89 | F | YES | YES | R | |||||||||
259 | 0 | 259 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
258 | 0 | 228 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1880 | 0 | before 2000 | F | YES | Y100 | |||||||||||
289 | 0 | before 1854 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1791 | 1 | before 1911 | F | YES | YES | R | ||||||||||
181 | 0 | 129 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
247 | 0 | 188 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1533 | 1 | before 1653 | F | YES | YES | R | ||||||||||
134 | 0 | before 2009 | F | YES | Y100 | |||||||||||
155 | 0 | before 1988 | F | YES | Y100 | |||||||||||
122 | 0 | 51 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
251 | 5 | 179 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 5 | 118 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
280 | 1 | 220 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
242 | 3 | 182 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
280 | 1 | 248 | 32 | F | YES | YES | R | |||||||||
337 | 10 | 263 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
251 | 5 | 179 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | before 1907 | M | YES | YES | |||||||||||
179 | 2 | before 1964 | F | YES | Y100 | |||||||||||
216 | 1 | 177 | 39 | F | YES | YES | R | |||||||||
274 | 1 | 189 | 84 | M | YES | YES | R | |||||||||
344 | 0 | before 1799 | M | YES | YES | R | ||||||||||
before 1450
|
573 | 0 | before 1570 | M | YES | YES | ||||||||||
325 | 0 | 254 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1859
|
164 | 0 | before 1979 | M | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1824 | 4 | before 1944 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
about 1670
|
353 | 3 | 289 | 64 | M | YES | YES | R | ||||||||
246 | 1 | 188 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1437 | 0 | before 1557 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1666 | 1 | before 1786 | M | YES | YES | R | ||||||||||
213 | 7 | 135 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1669 | 5 | 311 | M | YES | YES | |||||||||||
350 | 2 | 289 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
127 | 0 |
about 1945
|
78 | 48 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
215 | 0 | 146 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
255 | 0 | 198 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
284 | 0 | before 1859 | M | YES | YES | |||||||||||
281 | 3 | before 1862 | M | YES | YES | |||||||||||
245 | 0 | 160 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
256 | 9 | 188 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
272 | 0 | 212 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
231 | 0 | 148 | 83 | M | YES | YES | R | |||||||||
247 | 0 | 166 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
186 | 0 | 107 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
304 | 8 | 241 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 1 | 150 | 26 | F | YES | YES | R | |||||||||
260 | 2 | 188 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
180 | 1 | 151 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | 150 | 28 | M | YES | YES | R | |||||||||
238 | 0 | 212 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | 150 | 28 | M | YES | YES | R | |||||||||
estimated 1742 | 1 | before 1862 | F | YES | YES | R | ||||||||||
219 | 3 | 164 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 2 | 140 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | before 1991 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|