Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
about 1840
|
183 | 0 | before 1960 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1840
|
183 | 0 | before 1960 | F | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | 69 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | 37 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1580
|
443 | 6 |
before 1631
before 1629
|
392 | 51 | M | YES | YES | ||||||||
390 | 2 | 344 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
354 | 3 |
after 1713
|
310 | 43 | M | YES | YES | |||||||||
315 | 1 | 242 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
409 | 0 | before 1734 | F | YES | YES | |||||||||||
318 | 1 | before 1825 | F | YES | YES | |||||||||||
408 | 0 | before 1735 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1666 | 0 | before 1786 | F | YES | YES | |||||||||||
353 | 0 | before 1790 | F | YES | YES | |||||||||||
283 | 1 | before 1860 | F | YES | YES | |||||||||||
277 | 0 | before 1866 | F | YES | YES | |||||||||||
185 | 3 | 149 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
121 | 0 | before 2022 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
185 | 3 | 149 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 5 | 142 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | 158 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
121 | 0 | 44 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1829
|
194 | 0 | before 1949 | M | YES | Y100 | ||||||||||
301 | 2 | 233 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
337 | 1 | 291 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
152 | 4 | 85 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
179 | 3 | 101 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 3 | 101 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | 111 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
276 | 0 | before 1867 | M | YES | YES | |||||||||||
after 1629
|
394 | 0 | 380 | 14 | M | YES | YES | |||||||||
123 | 0 | before 2020 | M | YES | Y100 | |||||||||||
306 | 4 | 238 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
120 | 0 | before 2023 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1874 | 1 | before 1994 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
121 | 0 | 42 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
258 | 1 | 179 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
354 | 0 | before 1789 | M | YES | YES | |||||||||||
124 | 0 | 112 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
266 | 1 | before 1877 | M | YES | YES | |||||||||||
about 1730
|
293 | 1 | before 1850 | M | YES | YES | R | |||||||||
estimated 1490 | 1 | before 1610 | M | YES | YES | R | ||||||||||
395 | 1 | 370 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
403 | 0 | before 1740 | M | YES | YES | |||||||||||
493 | 1 | 428 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
413 | 1 | 375 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
370 | 0 | 351 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1653 | 0 | 352 | U | YES | YES | |||||||||||
181 | 2 | 102 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
123 | 0 | 113 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
390 | 0 | before 1753 | M | YES | YES | |||||||||||
185 | 0 | 113 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
125 | 0 | before 2018 | M | YES | Y100 | |||||||||||
276 | 0 | before 1867 | M | YES | YES | |||||||||||
125 | 0 | 38 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | 28 | 97 | F | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1815
|
208 | 1 |
before 1900
|
123 | 85 | U | YES | YES | R | |||||||
estimated 1845
|
178 | 1 |
before 1930
|
93 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||
349 | 1 | before 1794 | M | YES | YES | |||||||||||
250 | 0 | before 1893 | M | YES | YES | |||||||||||
270 | 1 | 204 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
256 | 1 | 181 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
408 | 5 | 348 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
367 | 0 | 348 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
119 | 0 | 55 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 2 | 78 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
184 | 1 | 137 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
158 | 3 | 76 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | 45 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 4 | 80 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
229 | 1 | 175 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | before 1988 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1840
|
183 | 0 | before 1960 | M | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 0 |
before 1960
|
63 | 86 | M | YES | Y100 | |||||||||
estimated 1874 | 0 | before 1994 | M | YES | Y100 | |||||||||||
252 | 0 | before 1891 | M | YES | YES | |||||||||||
276 | 0 | before 1867 | M | YES | YES | |||||||||||
231 | 0 | before 1912 | F | YES | YES | R | ||||||||||
125 | 0 | before 2018 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
306 | 0 | before 1837 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1550
|
473 | 1 | before 1670 | M | YES | YES | R | |||||||||
151 | 2 | 69 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 5 | 78 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1692 | 0 | before 1812 | F | YES | YES | |||||||||||
124 | 0 | before 2019 | F | YES | Y100 | |||||||||||
367 | 0 | 311 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1624 | 0 | before 1744 | F | YES | YES | |||||||||||
81 | 0 | 25 | 55 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
322 | 3 | 267 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
173 | 5 | 78 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
373 | 0 | 305 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
375 | 0 |
before April 1650
|
373 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
120 | 0 | before 2023 | F | YES | YES | R | ||||||||||
149 | 0 | before 1994 | F | YES | Y100 | |||||||||||
254 | 0 | before 1889 | F | YES | YES | |||||||||||
120 | 0 | before 2023 | F | YES | YES | R | ||||||||||
154 | 0 | 93 | 60 | F | YES | Y100 | ||||||||||
91 | 0 | 81 | 10 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
estimated 1674 | 1 | before 1794 | M | YES | YES | R | ||||||||||
194 | 3 | 151 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
380 | 4 | 341 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | 155 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | 107 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | before 2009 | M | YES | Y100 | |||||||||||
213 | 6 | 129 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | 56 | 72 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
123 | 0 | 56 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 2 | 76 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
186 | 3 | 142 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | 89 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
300 | 5 | 235 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
224 | 2 | 141 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | 89 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1941 | 0 | 22 | M | Y100 | Y100 | R | ||||||||||
estimated 1874 | 0 | before 1994 | M | YES | Y100 | |||||||||||
309 | 0 | 231 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | U | YES | YES | R | ||||||||||||
221 | 1 | 151 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1646 | 1 | before 1766 | M | YES | YES | R | ||||||||||
about 1870
|
153 | 3 | 89 | 65 | M | YES | Y100 | |||||||||
186 | 3 | 100 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
447 | 4 | 383 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
393 | 0 | before 1750 | M | YES | YES | |||||||||||
375 | 1 | 310 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
335 | 2 | 253 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1670
|
353 | 1 | before 1790 | M | YES | YES | R | |||||||||
173 | 0 | 101 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | 77 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
229 | 1 | 159 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
260 | 2 | 192 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | U | YES | YES | R | ||||||||||||
|