Georg Fritz Karl Apo
Manner, 1901–1981 (aged 79 years)
- Name
- Georg* Fritz Karl /Manner/
- Given names
- Georg* Fritz Karl
- Nickname
- Apo
- Surname
- Manner
Birth | December 25, 1901
32
29 |
---|---|
Christening | Note: evangelisch
|
Prime Minister of the United Kingdom | Robert Gascoyne-Cecil from June 25, 1895 to July 12, 1902 (aged 6 months) |
The Boer War | Battle for control of southern Africa from October 11, 1899 to May 31, 1902 (aged 5 months) |
British King | Edward VII from January 22, 1901 to May 6, 1910 (aged 8 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Arthur Balfour from July 12, 1902 to December 5, 1905 (aged 3 years) |
Education | Schule 1907 (aged 5 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Henry Campbell-Bannerman from December 5, 1905 to April 5, 1908 (aged 6 years) |
Olympic Games | Games of the IV Olympiad from April 27, 1908 to October 31, 1908 (aged 6 years) |
Death of a maternal grandmother | Beate Johanna Friebe June 6, 1909 (aged 7 years) |
Král a císař | František Josef I. from 1848 to 1916 (aged 14 years)Note: Synovec Ferdinanda V. Také rakouský císař a uherský král. Českým zemím vládl více jak 60 let, z vnitropolitických důvodů se však nedal korunovat českým králem. (Ztroskotaly i myšlenky na trialistickou monarchii).
|
Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État December 9, 1905 (aged 3 years) |
9ème président de la République Française | Armand Fallières February 18, 1906 (aged 4 years) |
27th President of the United States | William Howard Taft March 4, 1909 (aged 7 years) |
Österreichische Geschichte | Tod Franz Josephs I. und Thronbesteigung von Karl I. November 1916 (aged 14 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_im_Ersten_Weltkrieg) |
Prime Minister of the United Kingdom | Herbert Henry Asquith from April 5, 1908 to December 6, 1916 (aged 14 years) |
28th President of the United States | Woodrow Wilson March 4, 1913 (aged 11 years) |
Education | Schreinerlehre estimated 1916 (aged 14 years) |
British King | George V from May 6, 1910 to January 20, 1936 (aged 34 years) |
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré February 18, 1913 (aged 11 years) |
Österreichische Geschichte | Attentat von Sarajevo June 28, 1914 (aged 12 years)Source: [Wikipedia:Attentat von Sarajevo](https://de.wikipedia.org/wiki/Attentat_von_Sarajevo) Beim Attentat von Sarajevo wurden der Thronfolger Österreich-Ungarns Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie Chotek, von dem serbischen Nationalisten Gavrilo Princip ermordet. Das Attentat löste die Julikrise aus, die schließlich zum Ersten Weltkrieg führte. |
The Great War | from July 28, 1914 to November 11, 1918 (aged 16 years) |
Král český | Karel I. (Karel III.) from 1916 to 1918 (aged 16 years)Note: Rakouský císař Karel I., král uherský jako Karel IV. a král český Karel III. (Z časových a politických důvodů nebyl korunován českým králem). Rakousko-Uhersko se mu už zachránit nepodařilo, ačkoliv nabídl federaci.
|
Österreichische Geschichte | Ende des ersten Weltkriegs 1918 (aged 16 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_im_Ersten_Weltkrieg) |
Education | Kunstgewerbeschule Breslau estimated 1920 (aged 18 years) |
11ème président de la République Française | Paul Deschanel February 18, 1920 (aged 18 years) |
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français December 25, 1920 (aged 19 years)Note: Congrès de Tours
|
29th President of the United States | Warren G Harding March 4, 1921 (aged 19 years) |
Death of a paternal grandfather | Heinrich Johann Manner June 2, 1921 (aged 19 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | David Lloyd George from December 6, 1916 to October 23, 1922 (aged 20 years) |
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand September 23, 1920 (aged 18 years) |
Death of a maternal grandfather | Wilhelm Friedrich Manner March 21, 1923 (aged 21 years) Cause: Altersschwäche |
Prime Minister of the United Kingdom | Bonar Law from October 23, 1922 to May 22, 1923 (aged 21 years) |
Occupation | Wanderjahre estimated 1923 (aged 21 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Stanley Baldwin from May 22, 1923 to January 22, 1924 (aged 22 years) |
Occupation | Schiffsarchitekt estimated December 31, 1927 (aged 26 years)spezialisiert auf die Ausstattung deutscher Luxusdampfer arbeitete unter Gustavo Pulitzer für den Triestiner Lloyd an einem der größten Kreuzfahrtschiffe der "Conte di Savoia" Gustavo Pulitzer Finali war einer der führenden Gestalter der experimentellen Nachkriegsbewegung „Movimento Moderno“. aus: Turbinenschiff In den zwanziger Jahren arbeitete Manner nach der Ausbildung an einer Kunstschule bei einem führenden italienischen Schiffsinnenarchitekten als Erster Assistent. |
Österreichische Geschichte | Dollfuß verkündet die „Selbstausschaltung des Parlaments“ March 4, 1933 (aged 31 years)Source: [Wikipedia:Selbstausschaltung des Parlaments](https://de.wikipedia.org/wiki/Selbstausschaltung_des_Parlaments) Eine patt ausgegangene Abstimmung über die Eisenbahnergehälter und taktisch bedingte Rücktritte der drei Parlamentspräsidenten nutzte der christlichsoziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß, um die „Selbstausschaltung des Parlaments“ zu verkünden. Den Wiederzusammentritt des Nationalrates am 15. März verhinderte Polizei, die das Parlamentsgebäude umstellt hatte. |
Prime Minister of the United Kingdom | Ramsey MacDonald from January 22, 1924 to June 7, 1935 (aged 33 years) |
Prezident ČSR | Tomáš Garrigue Masaryk from November 14, 1918 to December 14, 1935 (aged 33 years)Note: První prezident Československa, o jehož vznik se zasloužil, do funkce byl zvolen celkem čtyřikrát.
|
30th President of the United States | Calvin Coolidge August 2, 1923 (aged 21 years) |
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 (aged 22 years) |
31st President of the United States | Herbert Hoover March 4, 1929 (aged 27 years) |
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 (aged 29 years) |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 (aged 30 years) |
32nd President of the United States | Franklin D Roosevelt March 4, 1933 (aged 31 years) |
Occupation | Stadt München, Bayern, DEU about 1935 (aged 33 years)Corporation: Pössenbacher |
British King | Edward VII from January 20, 1936 to December 11, 1936 (aged 34 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Stanley Baldwin from June 7, 1935 to May 28, 1937 (aged 35 years) |
Prezident ČSR | Edvard Beneš from December 18, 1935 to October 5, 1938 (aged 36 years)Note: Po Mnichovské dohodě abdikoval, v době války vedl exilovou vládu.
|
Front populaire | Victoire du Peuple May 3, 1936 (aged 34 years) |
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne July 17, 1936 (aged 34 years) |
Österreichische Geschichte | „Anschluss“ an das Deutsche Reich March 12, 1938 (aged 36 years)Source: [Wikipedia:Anschluss Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Anschluss_%C3%96sterreichs) |
Prime Minister of the United Kingdom | Neville Chamberlain from May 28, 1937 to May 10, 1940 (aged 38 years) |
Military | Soldat about 1943 (aged 41 years) |
Österreichische Geschichte | Beginn von Luftangriffen in Österreich August 1943 (aged 41 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_im_Deutschen_Reich_(1938%E2%80%931945)) Luftangriffe fanden in Österreich erst ab August 1943 statt, da es bis dahin teilweise außerhalb der Reichweite alliierter Bomber beziehungsweise deren Begleitjäger lag. Im Vergleich zum Altreich wurden in Österreich durch Luftangriffe weit weniger zivile Ziele, sondern Rüstungsindustrie und Verkehrsknotenpunkte getroffen, womit die alte Bausubstanz weitgehend erhalten blieb. |
Österreichische Geschichte | Schlacht um Wien April 13, 1945 (aged 43 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_im_Deutschen_Reich_(1938%E2%80%931945)) Der Zweite Weltkrieg war in Wien nach der Schlacht um Wien am 13. April 1945 zu Ende; tags darauf trafen sich Politiker der Zweiten Republik zu ersten Besprechungen, während im Umland der Stadt noch gekämpft wurde. Am 27. April wurde Österreichs Unabhängigkeit verkündet. |
British King | George VI from December 11, 1936 to February 6, 1952 (aged 50 years) |
Státní prezident | Emil Hácha from November 30, 1938 to May 9, 1945 (aged 43 years)Note: Prezidentem druhé republiky (1938–1939) a státní prezident Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945). Wikipedie [Emil Hácha](https://cs.wikipedia.org/wiki/Emil_H%C3%A1cha)
|
Guerre | Seconde Guerre mondiale from September 3, 1939 to May 8, 1945 (aged 43 years) |
Österreichische Geschichte | Ende des zweiten Weltkriegs May 8, 1945 (aged 43 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_unter_alliierter_Besatzung_(1945%E2%80%931955)) |
Prime Minister of the United Kingdom | Winston Churchill from May 10, 1940 to July 26, 1945 (aged 43 years) |
World War 2 | from September 1, 1939 to September 2, 1945 (aged 43 years) |
Régime politique | Gouvernement de Vichy July 11, 1940 (aged 38 years) |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française June 2, 1944 (aged 42 years) |
Prezident ČSR | Edvard Beneš from April 2, 1945 to June 7, 1948 (aged 46 years) |
33rd President of the United States | Harry S Truman April 12, 1945 (aged 43 years) |
Régime politique | IVe République October 24, 1946 (aged 44 years) |
16ème président de la République Française | Vincent Auriol January 16, 1947 (aged 45 years) |
Death of a father | Paul Karl Heinrich Manner June 13, 1947 (aged 45 years) Die bisher angenommenen Todesdaten (1953 lt. Prietzel Chronik Seite 13, dort stand auch noch etwas von 1944, war also beides falsch) aber auch der 15.11.1946 (momentan nicht klar wo dieses Datum herkommt) erwiesen sich als falsch. Möglicherweise eine Verwechslung mit anderer Person? Nach wie vor ungeklärt ist auch der Verbleib eines Briefes in dem dazu etwas gestanden haben soll. Diesen Brief soll (Tante) Irmgard Manner zu Georg Manners Tod an Peter Manner gegeben haben. |
Prime Minister of the United Kingdom | Clement Atlee from July 26, 1945 to October 26, 1951 (aged 49 years) |
National Health Service | Free healthcare for all from July 5, 1948 (aged 46 years) |
Olympic Games | Games of the XIV Olympiad from July 29, 1948 to August 14, 1948 (aged 46 years) |
Occupation | Architekt 1950 (aged 48 years)Note: Berufstätigkeit als Architekt (Häuser, Innenausbau bei Walterspiel, Schiffbau zuletzt TS )
|
British Queen | Elizabeth II from February 6, 1952 (aged 50 years) |
Prezident ČSR | Klement Gottwald from June 14, 1948 to March 14, 1953 (aged 51 years)Note: Poválečný premiér, po komunistickém převratu v únoru 1948 se stal prezidentem. První dělnický prezident, jak říkali komunisti
|
Death of a mother | Luise Manner June 30, 1954 (aged 52 years) |
Burial of a mother | Luise Manner July 3, 1954 (aged 52 years) Cemetery: Städt. Waldfriedhof |
Prime Minister of the United Kingdom | Winston Churchill from October 26, 1951 to April 6, 1955 (aged 53 years) |
34th President of the United States | Dwight D Eisenhower January 20, 1953 (aged 51 years) |
Österreichische Geschichte | Unterzeichnung des Staatsvertrags May 15, 1955 (aged 53 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_vom_Staatsvertrag_bis_zum_EU-Beitritt_(1955%E2%80%931995)) 1955 erhielt die Republik Österreich durch den Staatsvertrag mit den vier Besatzungsmächten ihre volle staatliche Souveränität zurück. Als Gegenleistung dafür musste die Zweite Republik ihre „immerwährende Neutralität“ erklären und per Verfassungsgesetz festschreiben. |
Prime Minister of the United Kingdom | Anthony Eden from April 6, 1955 to January 10, 1957 (aged 55 years) |
Prezident ČSR | Antonín Zápotocký from March 21, 1953 to November 13, 1957 (aged 55 years)Note: Druhý komunistický prezident. Rezignoval na počáteční reformní snahy.
|
17ème président de la République Française | René Coty January 16, 1954 (aged 52 years) |
Occupation | Schiffsarchitekt from 1957 to July 1959 (aged 57 years)Corporation: TS Bremen Die fünfte Bremen ist die 1939 gebaute, am 19. August 1957 für 30 Millionen DM aus Frankreich angekaufte Pasteur (32.336 BRT). Sie absolviert nach grundlegendem Umbau auf der Werft Bremer Vulkan am 9. Juli 1959 ihre Jungfernreise. Georg arbeitete dort zusammen mit dem bekannten deutschen Schiffsarchitekten Eberhard Gildemeister. |
Prime Minister of the United Kingdom | Harold Macmillan from January 10, 1957 to October 19, 1963 (aged 61 years) |
Prezident ČSR/ČSSR | Antonín Novotný from November 19, 1957 to March 28, 1968 (aged 66 years)Note: V době jeho vlády došlo k jakémusi uvolnění a k částečné rehabilitaci některých nespravedlivě odsouzených v 50. letech.
|
Régime politique | Ve République October 5, 1958 (aged 56 years) |
18ème président de la République Française | Charles de Gaulle January 8, 1959 (aged 57 years) |
35th President of the United States | John F Kennedy January 20, 1961 (aged 59 years) |
Österreichische Geschichte | Gipfeltreffen in Wien zwischen Kennedy und Chruschtschow June 3, 1961 (aged 59 years)Source: [Wikipedia:Gipfeltreffen in Wien](https://de.wikipedia.org/wiki/Gipfeltreffen_in_Wien) Das in Wien im neutralen Österreich abgehaltete Treffen sollte dazu dienen, aktuelle Spannungen zwischen den beiden einander im Kalten Krieg gegenüberstehenden Supermächten zu verringern. |
Prime Minister of the United Kingdom | Alex Douglas-Home from October 19, 1963 to October 16, 1964 (aged 62 years) |
36th President of the United States | Lyndon B Johnson November 22, 1963 (aged 61 years) |
Occupation | Schiffsarchitekt TS <Hamburg> from 1964 to 1969 (aged 67 years)Corporation: Howaldtswerke - Deutsche Werft AG |
Death of a brother | Otto Manner April 22, 1967 (aged 65 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Harold Wilson from October 16, 1964 to June 19, 1970 (aged 68 years) |
Prezident ČSSR | Ludvík Svoboda from March 30, 1968 to May 28, 1975 (aged 73 years)Note: Zvolen v březnu 1968. Po srpnové invazi odmítl kolaborantskou vládu, poté byl ale jedním z hlavních normalizátorů.
|
37th President of the United States | Richard Nixon January 20, 1969 (aged 67 years) |
19ème président de la République Française | Georges Pompidou June 20, 1969 (aged 67 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Edward Heath from June 19, 1970 to March 4, 1974 (aged 72 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Harold Wilson from March 4, 1974 to April 5, 1976 (aged 74 years) |
20ème président de la République Française | Valéry Giscard d’Estaing May 27, 1974 (aged 72 years) |
38th President of the United States | Gerald Ford August 9, 1974 (aged 72 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | James Callaghan from April 5, 1976 to May 4, 1979 (aged 77 years) |
Winter of Discontent | Mass industrial action, power cuts and a three-day working week. from October 1978 to February 1979 (aged 77 years) |
Prezident ČSSR | Gustáv Husák from May 29, 1975 to December 10, 1989 (aged 87 years)Note: Na moskevských jednáních v srpnu roku 1968 Husák „změnil kurs“. V roce 1969 se dostal do čela KSČ.
|
39th President of the United States | Jimmy Carter January 20, 1977 (aged 75 years) |
Österreichische Geschichte | Volksabstimmung über das Kernkraftwerk Zwentendorf 1978 (aged 76 years)Source: [Wikipedia:Volksabstimmung in Österreich über die Inbetriebnahme des Kernkraftwerkes Zwentendorf](https://de.wikipedia.org/wiki/Volksabstimmung_in_%C3%96sterreich_%C3%BCber_die_Inbetriebnahme_des_Kernkraftwerkes_Zwentendorf) |
Prime Minister of the United Kingdom | Margaret Thatcher from May 4, 1979 to November 28, 1990 (aged 88 years) |
40th President of the United States | Ronald Reagan January 20, 1981 (aged 79 years) |
21ème président de la République Française | François Mitterrand May 21, 1981 (aged 79 years) |
Burial of a father | Paul Karl Heinrich Manner Sein Enkel Peter Manner (I401) erinnert sich hierzu: "Wie ich in Erinnerung hatte, war es ein heißer Sommertag und ich war vom Unterricht für die Beerdigung befreit. Es war meine erste Beerdigung die ich bewußt erlebte mit gut 12 Jahren. Nach der Beerdigung bin ich ganz schnell mit dem Radl die ca 5 km nach Tegernsee gefahren und den Berg hinauf zur Schule, um noch etwas von der sogenannnten Schulspeisung in der großen Pause mitzubekommen, was auch gelang. Es gab einen halben Liter Kakao und eine Semmel." |
Death | June 7, 1981 (aged 79 years) Cause of death: Lungenkrebs Note: Ostern waren sie noch auf Teneriffa, als sie zurückkommen ging es mit der Krankheit los, Pfingsten ist Georg dann bereits verstorben.
|
Burial | Cemetery: Waldfriedhof |
father |
1869–1947
Birth: April 29, 1869
27
28 — Stadt Breslau, Bezirk Breslau Death: June 13, 1947 — Tegernsee, Kreis Miesbach |
---|---|
mother |
1872–1954
Birth: August 27, 1872
35
28 — Lobetinz (Łowęcice), Kreis Neumarkt Death: June 30, 1954 — Bad Tölz, Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen |
Marriage | Marriage — May 14, 1899 — Groß-Peterwitz, Kreis Neumarkt, Bezirk Breslau, Schlesien, Preussen |
10 months
elder brother |
1900–1967
Birth: March 1, 1900
30
27 — Cosel, Kreis Cosel Death: April 22, 1967 — Berlin, DEU |
22 months
himself |
1901–1981
Birth: December 25, 1901
32
29 — Cosel, Kreis Cosel Death: June 7, 1981 — Lenggries, Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen |
Occupation | |
---|---|
Occupation | |
Occupation | |
Occupation | |
Occupation | |
Occupation | |
Media object | |
Media object | |
Media object | |
Media object | |
Media object | |
Media object |