Josef Manner, 1899–1978 (aged 79 years)
- Name
- Josef /Manner/
- Given names
- Josef
- Surname
- Manner
Birth | 1899
33
35 |
---|---|
Occupation | Süßwarenfabrikant |
British Queen | Victoria from June 20, 1837 to January 22, 1901 (aged 2 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Robert Gascoyne-Cecil from June 25, 1895 to July 12, 1902 (aged 3 years) |
8ème président de la République Française | Emile Loubet February 18, 1899 (aged 0) |
The Boer War | Battle for control of southern Africa from October 11, 1899 to May 31, 1902 (aged 3 years) |
26th President of the United States | Theodore Roosevelt September 14, 1901 (aged 2 years) |
Birth of a brother | Carl Manner 1902 (aged 3 years) |
British King | Edward VII from January 22, 1901 to May 6, 1910 (aged 11 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Arthur Balfour from July 12, 1902 to December 5, 1905 (aged 6 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Henry Campbell-Bannerman from December 5, 1905 to April 5, 1908 (aged 9 years) |
Král a císař | František Josef I. from 1848 to 1916 (aged 17 years)Note: Synovec Ferdinanda V. Také rakouský císař a uherský král. Českým zemím vládl více jak 60 let, z vnitropolitických důvodů se však nedal korunovat českým králem. (Ztroskotaly i myšlenky na trialistickou monarchii).
|
Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État December 9, 1905 (aged 6 years) |
9ème président de la République Française | Armand Fallières February 18, 1906 (aged 7 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Herbert Henry Asquith from April 5, 1908 to December 6, 1916 (aged 17 years) |
Olympic Games | Games of the IV Olympiad from April 27, 1908 to October 31, 1908 (aged 9 years) |
27th President of the United States | William Howard Taft March 4, 1909 (aged 10 years) |
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré February 18, 1913 (aged 14 years) |
28th President of the United States | Woodrow Wilson March 4, 1913 (aged 14 years) |
Österreichische Geschichte | Attentat von Sarajevo June 28, 1914 (aged 15 years)Source: [Wikipedia:Attentat von Sarajevo](https://de.wikipedia.org/wiki/Attentat_von_Sarajevo) Beim Attentat von Sarajevo wurden der Thronfolger Österreich-Ungarns Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie Chotek, von dem serbischen Nationalisten Gavrilo Princip ermordet. Das Attentat löste die Julikrise aus, die schließlich zum Ersten Weltkrieg führte. |
Österreichische Geschichte | Tod Franz Josephs I. und Thronbesteigung von Karl I. November 1916 (aged 17 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_im_Ersten_Weltkrieg) |
The Great War | from July 28, 1914 to November 11, 1918 (aged 19 years) |
Král český | Karel I. (Karel III.) from 1916 to 1918 (aged 19 years)Note: Rakouský císař Karel I., král uherský jako Karel IV. a král český Karel III. (Z časových a politických důvodů nebyl korunován českým králem). Rakousko-Uhersko se mu už zachránit nepodařilo, ačkoliv nabídl federaci.
|
Österreichische Geschichte | Ende des ersten Weltkriegs 1918 (aged 19 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_im_Ersten_Weltkrieg) |
Death of a paternal grandmother | Katharina Magdalena Schedling November 27, 1919 (aged 20 years) |
British King | George V from May 6, 1910 to January 20, 1936 (aged 37 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | David Lloyd George from December 6, 1916 to October 23, 1922 (aged 23 years) |
11ème président de la République Française | Paul Deschanel February 18, 1920 (aged 21 years) |
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand September 23, 1920 (aged 21 years) |
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français December 25, 1920 (aged 21 years)Note: Congrès de Tours
|
29th President of the United States | Warren G Harding March 4, 1921 (aged 22 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Bonar Law from October 23, 1922 to May 22, 1923 (aged 24 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Stanley Baldwin from May 22, 1923 to January 22, 1924 (aged 25 years) |
30th President of the United States | Calvin Coolidge August 2, 1923 (aged 24 years) |
Österreichische Geschichte | Dollfuß verkündet die „Selbstausschaltung des Parlaments“ March 4, 1933 (aged 34 years)Source: [Wikipedia:Selbstausschaltung des Parlaments](https://de.wikipedia.org/wiki/Selbstausschaltung_des_Parlaments) Eine patt ausgegangene Abstimmung über die Eisenbahnergehälter und taktisch bedingte Rücktritte der drei Parlamentspräsidenten nutzte der christlichsoziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß, um die „Selbstausschaltung des Parlaments“ zu verkünden. Den Wiederzusammentritt des Nationalrates am 15. März verhinderte Polizei, die das Parlamentsgebäude umstellt hatte. |
Prime Minister of the United Kingdom | Ramsey MacDonald from January 22, 1924 to June 7, 1935 (aged 36 years) |
Prezident ČSR | Tomáš Garrigue Masaryk from November 14, 1918 to December 14, 1935 (aged 36 years)Note: První prezident Československa, o jehož vznik se zasloužil, do funkce byl zvolen celkem čtyřikrát.
|
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 (aged 25 years) |
31st President of the United States | Herbert Hoover March 4, 1929 (aged 30 years) |
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 (aged 32 years) |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 (aged 33 years) |
32nd President of the United States | Franklin D Roosevelt March 4, 1933 (aged 34 years) |
British King | Edward VII from January 20, 1936 to December 11, 1936 (aged 37 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Stanley Baldwin from June 7, 1935 to May 28, 1937 (aged 38 years) |
Front populaire | Victoire du Peuple May 3, 1936 (aged 37 years) |
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne July 17, 1936 (aged 37 years) |
Österreichische Geschichte | „Anschluss“ an das Deutsche Reich March 12, 1938 (aged 39 years)Source: [Wikipedia:Anschluss Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Anschluss_%C3%96sterreichs) |
Prezident ČSR | Edvard Beneš from December 18, 1935 to October 5, 1938 (aged 39 years)Note: Po Mnichovské dohodě abdikoval, v době války vedl exilovou vládu.
|
Death of a mother | Amalia Reinhart 1939 (aged 40 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Neville Chamberlain from May 28, 1937 to May 10, 1940 (aged 41 years) |
Régime politique | Gouvernement de Vichy July 11, 1940 (aged 41 years) |
Österreichische Geschichte | Beginn von Luftangriffen in Österreich August 1943 (aged 44 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_im_Deutschen_Reich_(1938%E2%80%931945)) Luftangriffe fanden in Österreich erst ab August 1943 statt, da es bis dahin teilweise außerhalb der Reichweite alliierter Bomber beziehungsweise deren Begleitjäger lag. Im Vergleich zum Altreich wurden in Österreich durch Luftangriffe weit weniger zivile Ziele, sondern Rüstungsindustrie und Verkehrsknotenpunkte getroffen, womit die alte Bausubstanz weitgehend erhalten blieb. |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française June 2, 1944 (aged 45 years) |
33rd President of the United States | Harry S Truman April 12, 1945 (aged 46 years) |
Österreichische Geschichte | Schlacht um Wien April 13, 1945 (aged 46 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_im_Deutschen_Reich_(1938%E2%80%931945)) Der Zweite Weltkrieg war in Wien nach der Schlacht um Wien am 13. April 1945 zu Ende; tags darauf trafen sich Politiker der Zweiten Republik zu ersten Besprechungen, während im Umland der Stadt noch gekämpft wurde. Am 27. April wurde Österreichs Unabhängigkeit verkündet. |
British King | George VI from December 11, 1936 to February 6, 1952 (aged 53 years) |
Státní prezident | Emil Hácha from November 30, 1938 to May 9, 1945 (aged 46 years)Note: Prezidentem druhé republiky (1938–1939) a státní prezident Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945). Wikipedie [Emil Hácha](https://cs.wikipedia.org/wiki/Emil_H%C3%A1cha)
|
World War 2 | from September 1, 1939 to September 2, 1945 (aged 46 years) |
Guerre | Seconde Guerre mondiale from September 3, 1939 to May 8, 1945 (aged 46 years) |
Österreichische Geschichte | Ende des zweiten Weltkriegs May 8, 1945 (aged 46 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_unter_alliierter_Besatzung_(1945%E2%80%931955)) |
Prime Minister of the United Kingdom | Winston Churchill from May 10, 1940 to July 26, 1945 (aged 46 years) |
Prezident ČSR | Edvard Beneš from April 2, 1945 to June 7, 1948 (aged 49 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Clement Atlee from July 26, 1945 to October 26, 1951 (aged 52 years) |
Régime politique | IVe République October 24, 1946 (aged 47 years) |
16ème président de la République Française | Vincent Auriol January 16, 1947 (aged 48 years) |
Death of a father | Josef Manner May 5, 1947 (aged 48 years) |
National Health Service | Free healthcare for all from July 5, 1948 (aged 49 years) |
Olympic Games | Games of the XIV Olympiad from July 29, 1948 to August 14, 1948 (aged 49 years) |
British Queen | Elizabeth II from February 6, 1952 (aged 53 years) |
Prezident ČSR | Klement Gottwald from June 14, 1948 to March 14, 1953 (aged 54 years)Note: Poválečný premiér, po komunistickém převratu v únoru 1948 se stal prezidentem. První dělnický prezident, jak říkali komunisti
|
Prime Minister of the United Kingdom | Winston Churchill from October 26, 1951 to April 6, 1955 (aged 56 years) |
34th President of the United States | Dwight D Eisenhower January 20, 1953 (aged 54 years) |
17ème président de la République Française | René Coty January 16, 1954 (aged 55 years) |
Österreichische Geschichte | Unterzeichnung des Staatsvertrags May 15, 1955 (aged 56 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_vom_Staatsvertrag_bis_zum_EU-Beitritt_(1955%E2%80%931995)) 1955 erhielt die Republik Österreich durch den Staatsvertrag mit den vier Besatzungsmächten ihre volle staatliche Souveränität zurück. Als Gegenleistung dafür musste die Zweite Republik ihre „immerwährende Neutralität“ erklären und per Verfassungsgesetz festschreiben. |
Prime Minister of the United Kingdom | Anthony Eden from April 6, 1955 to January 10, 1957 (aged 58 years) |
Prezident ČSR | Antonín Zápotocký from March 21, 1953 to November 13, 1957 (aged 58 years)Note: Druhý komunistický prezident. Rezignoval na počáteční reformní snahy.
|
Prime Minister of the United Kingdom | Harold Macmillan from January 10, 1957 to October 19, 1963 (aged 64 years) |
Régime politique | Ve République October 5, 1958 (aged 59 years) |
18ème président de la République Française | Charles de Gaulle January 8, 1959 (aged 60 years) |
35th President of the United States | John F Kennedy January 20, 1961 (aged 62 years) |
Österreichische Geschichte | Gipfeltreffen in Wien zwischen Kennedy und Chruschtschow June 3, 1961 (aged 62 years)Source: [Wikipedia:Gipfeltreffen in Wien](https://de.wikipedia.org/wiki/Gipfeltreffen_in_Wien) Das in Wien im neutralen Österreich abgehaltete Treffen sollte dazu dienen, aktuelle Spannungen zwischen den beiden einander im Kalten Krieg gegenüberstehenden Supermächten zu verringern. |
Prime Minister of the United Kingdom | Alex Douglas-Home from October 19, 1963 to October 16, 1964 (aged 65 years) |
Prezident ČSR/ČSSR | Antonín Novotný from November 19, 1957 to March 28, 1968 (aged 69 years)Note: V době jeho vlády došlo k jakémusi uvolnění a k částečné rehabilitaci některých nespravedlivě odsouzených v 50. letech.
|
36th President of the United States | Lyndon B Johnson November 22, 1963 (aged 64 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Harold Wilson from October 16, 1964 to June 19, 1970 (aged 71 years) |
Prezident ČSSR | Ludvík Svoboda from March 30, 1968 to May 28, 1975 (aged 76 years)Note: Zvolen v březnu 1968. Po srpnové invazi odmítl kolaborantskou vládu, poté byl ale jedním z hlavních normalizátorů.
|
37th President of the United States | Richard Nixon January 20, 1969 (aged 70 years) |
19ème président de la République Française | Georges Pompidou June 20, 1969 (aged 70 years) |
Occupation | Aufsichtsratsmitglied Manner AG 1970 (aged 71 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Edward Heath from June 19, 1970 to March 4, 1974 (aged 75 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Harold Wilson from March 4, 1974 to April 5, 1976 (aged 77 years) |
20ème président de la République Française | Valéry Giscard d’Estaing May 27, 1974 (aged 75 years) |
38th President of the United States | Gerald Ford August 9, 1974 (aged 75 years) |
Österreichische Geschichte | Volksabstimmung über das Kernkraftwerk Zwentendorf 1978 (aged 79 years)Source: [Wikipedia:Volksabstimmung in Österreich über die Inbetriebnahme des Kernkraftwerkes Zwentendorf](https://de.wikipedia.org/wiki/Volksabstimmung_in_%C3%96sterreich_%C3%BCber_die_Inbetriebnahme_des_Kernkraftwerkes_Zwentendorf) |
Prime Minister of the United Kingdom | James Callaghan from April 5, 1976 to May 4, 1979 (aged 80 years) |
Prezident ČSSR | Gustáv Husák from May 29, 1975 to December 10, 1989 (aged 90 years)Note: Na moskevských jednáních v srpnu roku 1968 Husák „změnil kurs“. V roce 1969 se dostal do čela KSČ.
|
39th President of the United States | Jimmy Carter January 20, 1977 (aged 78 years) |
Death | 1978 (aged 79 years) |
father | |
---|---|
mother | |
Marriage | Marriage — 1898 — |
1 year
elder sister |
|
2 years
himself |
|
4 years
younger brother |