? …, –1916
- Name
- ? //
- Given names
- ?
Prime Minister of the United Kingdom | Henry John Temple from June 12, 1859 to October 29, 1865 |
---|---|
16th President of the United States | Abraham Lincoln March 4, 1861 |
17th President of the United States | Andrew Johnson April 15, 1865 |
Prime Minister of the United Kingdom | John Russell from October 29, 1865 to June 28, 1866 |
Österreichische Geschichte | Niederlage von Königgrätz; Verlust Venetiens 1866Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#Kaisertum_%C3%96sterreich_(1804%E2%80%931866)) Hintergrund des „Deutschen Krieges“ war, dass Bismarck ein deutsches Bündnissystem unter der Hegemonie Preußens anstrebte. Eine solche Hegemonie war nach Einschätzung Bismarcks nur ohne Österreich im Rahmen der „kleindeutschen Lösung“ möglich, da Österreich als bisherige Hegemonialmacht des Deutschen Bundes wirtschaftlich und militärisch zu bedeutend war. |
Österreichische Geschichte | Gründung der österreichisch-ungarischen Monarchie 1867Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_in_der_Doppelmonarchie_%C3%96sterreich-Ungarn_(1867%E2%80%931918)) Die österreichisch-ungarischen Monarchie wurde als Resultat des sogenannten Ausgleichs mit dem Königreich Ungarn gegründet. Ungarn schied damit aus dem bisherigen Einheitsstaat aus und erhielt eine eigene königliche Regierung. |
British Queen | Victoria from June 20, 1837 to January 22, 1901 |
Prime Minister of the United Kingdom | Edward Smith-Stanley from June 28, 1866 to February 27, 1868 |
Prime Minister of the United Kingdom | Benjamin Disraeli from February 27, 1868 to December 3, 1868 |
Prime Minister of the United Kingdom | William Ewart Gladstone from December 3, 1868 to February 20, 1874 |
18th President of the United States | Ulysses S Grant March 4, 1869 |
Guerre | Guerre franco-allemande from July 19, 1870 to January 29, 1871 |
Régime politique | IIIe République September 4, 1870 |
2ème président de la République Française | Adolphe Thiers August 31, 1871 |
3ème président de la République Française | Patrice de Mac-Mahon May 24, 1873 |
Prime Minister of the United Kingdom | Benjamin Disraeli from February 20, 1874 to April 23, 1880 |
19th President of the United States | Rutherford B Hayes March 4, 1877 |
4ème président de la République Française | Jules Grévy January 30, 1879 |
Prime Minister of the United Kingdom | Robert Gascoyne-Cecil from April 23, 1880 to February 1, 1886 |
20th President of the United States | James A Garfield March 4, 1881 |
21st President of the United States | Chester A Arthur September 19, 1881 |
22nd President of the United States | Grover Cleveland March 4, 1885 |
Prime Minister of the United Kingdom | William Ewart Gladstone from February 1, 1886 to July 25, 1886 |
Prime Minister of the United Kingdom | Robert Gascoyne-Cecil from July 25, 1886 to August 15, 1892 |
5ème président de la République Française | Sadi Carnot December 3, 1887 |
23rd President of the United States | Benjamin Harrison March 4, 1889 |
Prime Minister of the United Kingdom | William Ewart Gladstone from August 15, 1892 to March 5, 1894 |
24th President of the United States | Grover Cleveland March 4, 1893 |
Prime Minister of the United Kingdom | Archibald Primrose from March 5, 1894 to June 25, 1895 |
6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier June 27, 1894 |
7ème président de la République Française | Félix Faure January 17, 1895 |
Marriage | Heinrich Johann Manner — View this family after 1898 |
Prime Minister of the United Kingdom | Robert Gascoyne-Cecil from June 25, 1895 to July 12, 1902 |
25th President of the United States | William McKinley March 4, 1897 |
8ème président de la République Française | Emile Loubet February 18, 1899 |
The Boer War | Battle for control of southern Africa from October 11, 1899 to May 31, 1902 |
British King | Edward VII from January 22, 1901 to May 6, 1910 |
26th President of the United States | Theodore Roosevelt September 14, 1901 |
Prime Minister of the United Kingdom | Arthur Balfour from July 12, 1902 to December 5, 1905 |
Prime Minister of the United Kingdom | Henry Campbell-Bannerman from December 5, 1905 to April 5, 1908 |
Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État December 9, 1905 |
9ème président de la République Française | Armand Fallières February 18, 1906 |
Prime Minister of the United Kingdom | Herbert Henry Asquith from April 5, 1908 to December 6, 1916 |
Olympic Games | Games of the IV Olympiad from April 27, 1908 to October 31, 1908 |
Král a císař | František Josef I. from 1848 to 1916Note: Synovec Ferdinanda V. Také rakouský císař a uherský král. Českým zemím vládl více jak 60 let, z vnitropolitických důvodů se však nedal korunovat českým králem. (Ztroskotaly i myšlenky na trialistickou monarchii).
|
27th President of the United States | William Howard Taft March 4, 1909 |
Residence | Heinrich Johann Manner — View this family about 1913 Address: Albrechtstr. 16 |
British King | George V from May 6, 1910 to January 20, 1936 |
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré February 18, 1913 |
28th President of the United States | Woodrow Wilson March 4, 1913 |
Österreichische Geschichte | Attentat von Sarajevo June 28, 1914Source: [Wikipedia:Attentat von Sarajevo](https://de.wikipedia.org/wiki/Attentat_von_Sarajevo) Beim Attentat von Sarajevo wurden der Thronfolger Österreich-Ungarns Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie Chotek, von dem serbischen Nationalisten Gavrilo Princip ermordet. Das Attentat löste die Julikrise aus, die schließlich zum Ersten Weltkrieg führte. |
Österreichische Geschichte | Tod Franz Josephs I. und Thronbesteigung von Karl I. November 1916Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_im_Ersten_Weltkrieg) |
The Great War | from July 28, 1914 to November 11, 1918 |
Král český | Karel I. (Karel III.) from 1916 to 1918Note: Rakouský císař Karel I., král uherský jako Karel IV. a král český Karel III. (Z časových a politických důvodů nebyl korunován českým králem). Rakousko-Uhersko se mu už zachránit nepodařilo, ačkoliv nabídl federaci.
|
Death | 1916 |
husband |
1842–1921
Birth: February 15, 1842
36
38 — Groß Mohnau, Kreis Breslau Death: June 2, 1921 — Stadt Breslau, Breslau |
---|---|
herself | |
Marriage |
Marriage: after 1898 — |
husband |
1842–1921
Birth: February 15, 1842
36
38 — Groß Mohnau, Kreis Breslau Death: June 2, 1921 — Stadt Breslau, Breslau |
---|---|
partner’s partner |
1840–1897
Birth: June 22, 1840 — Stadt Görchen, Kreis Rawitsch Death: October 23, 1897 — Gutschdorf, Kreis Schweidnitz |
Marriage |
Marriage: August 16, 1869 — Stadt Breslau, Bezirk Breslau, Schlesien, Preussen |
|
1869–1947
Birth: April 29, 1869
27
28 — Stadt Breslau, Bezirk Breslau Death: June 13, 1947 — Tegernsee, Kreis Miesbach |
20 months
step-daughter |
1870–1938
Birth: December 28, 1870
28
30 — Gutschdorf, Kreis Schweidnitz Death: November 4, 1938 — Dittersbach, Kreis Waldenburg |