Familien — Petersen

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
23 27 144 3 Nie
24 26 220 0 Nie
28 19 156 1 Nie
nein 1 Montag, 28. August 2006 02:47
33 28 253 3 Nie
27 28 183 4 Nie
24 22 202 2 Montag, 17. Juli 2006 22:57
nein 1 Nie
23 21 224 0 Nie
34 263 0 Nie
29 29 169 0 Nie
45 22 209 4 Nie
30 24 224 3 Nie
28 30 153 2 Nie
nein 0 Nie
28 27 121 1 Sonntag, 27. Januar 2008 22:22
47 35 165 1 Nie
40 37 234 2 Nie
30 25 316 0 Nie
32 40 301 0 Nie
29 25 231 0 Nie
30 49 206 0 Nie
34 24 238 0 Nie
nein 1 Mittwoch, 16. August 2006 23:25
nein 0 Sonntag, 30. Juli 2006 10:43
28 27 165 0 Nie
21 19 161 0 Nie
29 27 234 0 Nie
27 19 195 7 Sonntag, 9. Juli 2006 10:56
28 19 224 2 Sonntag, 27. Januar 2008 01:56
32 27 271 3 Nie
32 38 329 0 Nie
24 26 242 0 Nie
23 28 333 0 Nie
27 19 342 12 Nie
27 23 257 1 Nie
24 21 198 4 Nie
28 19 171 0 Nie
33 26 217 0 Nie
24 224 0 Nie
28 27 170 1 Nie
27 22 249 0 Nie
37 33 192 2 Nie
27 22 232 1 Nie
nein 3 Mittwoch, 19. Juli 2006 02:22
nein 1 Dienstag, 1. Januar 2008 19:58
52 49 134 0 Nie
30 31 164 3 Nie
26 21 140 5 Nie
nein 1 Nie
31 25 222 0 Nie
308 1 Sonntag, 10. September 2006 14:31
30 27 254 6 Nie
47 41 237 0 Nie
nein 2 Nie
25 21 219 7 Nie
57 37 203 0 Nie
33 31 244 1 Nie
30 24 288 0 Nie
33 21 318 10 Nie
24 26 187 2 Nie
28 26 167 1 Dienstag, 30. Mai 2006 00:07
27 26 151 1 Nie
41 38 279 1 Nie
28 23 147 0 Nie
30 23 145 0 Nie
36 23 177 0 Nie
41 25 172 0 Nie
nein 1 Sonntag, 30. Juli 2006 10:51
33 236 0 Nie
25 19 155 2 Samstag, 29. Juli 2006 19:58
25 19 119 2 Montag, 13. Juli 2009 13:54
35 24 243 9 Sonntag, 27. Januar 2008 02:11
29 326 5 Nie
30 37 278 0 Nie
27 23 301 5 Nie
nein 1 Nie
29 28 291 5 Nie
32 25 235 9 Nie
nein 1 Dienstag, 6. Juli 2010 20:10
24 24 222 0 Nie
20 469 1 Nie
25 21 226 0 Nie
28 30 223 5 Nie
48 31 139 5 Nie
31 24 256 1 Nie
24 22 219 3 Nie
27 31 250 1 Nie
33 24 313 10 Nie
50 27 152 2 Nie
28 28 189 1 Nie
nein 1 Nie
42 35 302 0 Nie
34 290 0 Nie
nein 4 Nie
28 24 326 3 Nie
42 31 204 1 Nie
nein 1 Samstag, 5. Januar 2008 19:45
29 25 185 0 Nie
40 27 173 7 Nie
30 22 320 2 Nie
32 19 182 0 Nie
35 31 220 0 Samstag, 8. Juli 2006 21:13
37 25 244 3 Nie
26 21 219 0 Nie
35 24 210 0 Nie
32 22 224 9 Nie
32 28 240 0 Nie
33 23 198 0 Nie
25 34 161 0 Nie
34 27 270 8 Nie
47 24 152 1 Nie
26 28 232 2 Nie
32 27 152 1 Nie
19 33 160 0 Nie
ja 1 Samstag, 18. Januar 2014 19:31
33 38 185 3 Sonntag, 27. Januar 2008 02:02
24 23 153 1 Nie
29 34 148 1 Nie
fancy-imagebar
Franz Heinrich Sietz (1848–1922) Oscar Ernst Simon Bischoff (1841–1922) Oscar Ernst Simon Bischoff (1841–1922) Friedrich Wilhelm Heinrich Haas (1901–1981) Oscar Ernst Simon Bischoff (1841–1922) Johanna Amalia Bertha Ziems (1856–1931) Oscar Ernst Simon Bischoff (1841–1922) Eugenia Clementina Pintner (1842–) Paul Ladislav Maschinski (1890–1893) Wilhelm August Henze (1877–1942) Evelyn Gabriele Jung (1945–1995) Otto Büttner (1893–) Johanne Wilhelmine Hencke (1822–1899) Charlotte Frieda Klinke (1892–1974) Chrystian Sietz (–) Ignaz Wenzel Hüpsch (1815–1898) Simon Samuel Bischoff (1783–1857) Joseph Kratochwilla + Mariana Müller Leopold Karl Sietz (1833–1913) Felix Max Eberhard Sietz (1917–1951) Boy Peter Boysen (1837–1928) Max Julius Oskar Bischoff (1882–1958) Dietrich Andreas Jensen (1889–1974) Johann Jacob Lickfett (1772–1845) Irma Tkany (1852–) Max Julius Oskar Bischoff (1882–1958) Helene Bertha Johanna Charlotte Bischoff (1889–1973) Felix Max Eberhard Sietz (1917–1951) Charlotte Frieda Klinke (1892–1974) Franz Heinrich Sietz (1848–1922) Veronika Karoline Hedwig Bittner (1819–) Anna Hamböck (–) Franz Heinrich Sietz (1848–1922) Sofia (Szewczyk  Schewzik)… (1859–1945) Chrystian Sietz (–)